TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KOBIET

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KOBIET
    W niedzielę 12 marca 2017 odbył się turniej tenisa stołowego kobiet. Panie nie chcąc być gorsze od panów postanowiły rozegrać swój turniej w tej dyscyplinie. Przy pomocy  ( mojej skromnej osoby), Sylwestra (sędzia) oraz Przemysława P ( główny sponsor) zorganizowano jednodniowe rozgrywki. Do rywalizacji przystąpiło siedem kobiet, które walczyły ze sobą w systemie ” każda z każdą”. W sumie rozegrano 21 spotkań , w których bezkonkurencyjna okazała się Agnieszka Grudzińska , która pokonała w ostatnim decydującym meczu Justynę Pukajło. Na trzecim miejscu uplasowała się Ada Zawadzka. Trzy godzinna rywalizacja przyniosła wiele radości uczestniczką, które na pewno nie zakończą swych zmagań na jednej edycji. Po ostatnim meczu zostały wręczone  pamiątkowe statuetki dla każdej z uczestniczek .Brawa dla Pań za sportową postawę! Poniżej wyniki tabele i fotorelacja.        
TERMINARZ I TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO KOBIET LUTKOWO 12-03-2017
 
1 AGNIESZKA GRUDZIŃSKA – ANNA POLICHA 11-0  11-5  2-0  17
2 DAGMARA SMUGA -MARTYNA BALCERZAK 12-10  7-11  18-16  2-1
3 JOANNA OLEJNIK – ADA ZAWADZKA  7-11  14-12  11-7  2-1  2
4 JUSTYNA PUKAJŁO – ANNA POLICHA  11-6  11-1    2-0  15
5 AGNIESZKA G – ADA  11-3  11-8    2-0  11
6 DAGMARA – JOANNA  7-11  11-8  11-9  2-1  3
7 JUSTYNA – MARTYNA  11-6  11-4    2-0  12
8 ADA – ANNA  11-2  11-2    2-0  18
9 AGNIESZKA – DAGMARA  11-4  9-11  11-7  2-1  9
1 0 JUSTYNA – ADA  11-9  11-4    2-0  9
11 MARTYNA – JOANNA  10-12  8-11    0-2  5
12 ANNA- DAGMARA  3-11  4-11    0-2  15 N
13 JUSTYNA- JOANNA  11-1  11-8    2-0  13
14 ADA – DAGMARA  11-6  11-6    2-0  10
15 MARTYNA – AGNIESZKA  5-11  4-11   0-2   13
16 JUSTYNA – DAGMARA  11-6  11-2    2-0  14
17 JOANNA – AGNIESZKA  5-11  5-11    0-2  12
18 MARTYNA – ANNA  11-1  11-2    2-0  19
19 JUSTYNA – AGNIESZKA  9-11  11-8  5-11  1-2  5
20 JOANNA – ANNA  11-3  11-5    2-0  14
21 ADA – MARTYNA  11-6  11-6    2-0  10  
TABELA  
1 GRUDZIŃSKA AGNIESZKA 12 12-2 67
2 JUSTYNA PUKAJŁO 10 11-2 58
3 ADA ZAWADZKA 6 7-6 16
4 JOANNA OLEJNIK 6 7-7 -11
5 DAGMARA SMUGA 6 7-8 -11
6 MARTYNA BALCERZAK 2 3-10 -25
7 ANNA POLICHA 0 0-12 -94                          

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *