20 XII 2015
I KOLEJKA – JUNIOR
| GRACJAN POLICHA – JAKUB GRUDZIŃSKI | 6-11 | 11-8 | 13-11 | 2-1 | 0 |
| SEBASTIAN ZAWADZKI – PATRYK BALCERZAK | 8-11 | 11-6 | 4-11 | 1-2 | 5 |
| ALAN KUBALA |
I KOLEJKA SENIOR
| SYLWESTER POLICHA – DAMIAN ŚLIWIŃSKI | 11-5 | 11-5 | 2-0 | 12 | |
| ŁUKASZ ŁASZCZUK | |||||
| SZYMON KUBALA – WOJCIECH PŁOŃSKI | 11-2 | 11-5 | 2-0 | 15 | |
| PATRYK OBŁÓJ – NORBERT PUKAJŁO | 10-12 | 5-11 | 0-2 | 8 | |
| ŁUKASZ BIAŁEK – PIOTR PIOTROWSKI | 11-8 | 11-8 | 2-0 | 6 |
II KOLEJKA SENIOR
| ŚLIWIŃSKI -KUBALA | 11-6 | 7-11 | 14-12 | 2-1 | 3 |
| ŁASZCZUK – POLICHA | 11-7 | 8-11 | 5-11 | 1-2 | 5 |
| PŁOŃSKI – BIAŁEK(wynik uwzgl.w tab.po III kol) | 0-2 | 11 | |||
| PIOTROWSKI – PUKAJŁO | 11-8 | 1-11 | 6-11 | 1-2 | 12 |
| OBŁÓJ |
TABELA
| MIEJSCE | ZAWODNIK | MECZE | PUNKTY | SETY | MAŁEPUNKTY |
| 1 | PUKAJŁO | 2 | 4 | 4-1 | 20 |
| 2 | POLICHA | 2 | 4 | 4-1 | 17 |
| 3 | KUBALA | 2 | 2 | 3-2 | 12 |
| 4 | BIAŁEK | 1 | 2 | 2-0 | 6 |
| 5 | ŚLIWIŃSKI | 2 | 2 | 2-3 | -9 |
| 6 | ŁASZCZUK | 1 | 0 | 1-2 | -5 |
| 7 | PIOTROWSKI | 2 | 0 | 1-4 | -18 |
| 8 | OBŁÓJ | 1 | 0 | 0-2 | -8 |
| 9 | PŁOŃSKI | 1 | 0 | 0-2 | -15 |
| 10 |
TABELA
| 1 | BALCERZAK | 1 | 2 | 2-1 | 5 |
| 2 | POLICHA | 1 | 2 | 2-1 | 0 |
| 3 | GRUDZIŃSKI | 1 | 0 | 1-2 | 0 |
| 4 | ZAWADZKI | 1 | 0 | 1-2 | -5 |
| 5 | KUBALA | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
II KOLEJKA JUNIOR 27 XII 2015
| GRUDZIŃSKI – ZAWADZKI | 11-8 | 11-9 | 2-0 | 5 | |
| BALCERZAK – KUBALA | 9-11 | 11-6 | 9-11 | 1-2 | 1 |
| POLICHA |
III KOLEJKA SENIOR
| OBŁÓJ – PIOTROWSKI | 6-11 | 8-11 | 0-2 | 8 | |
| POLICHA – PŁOŃSKI | 11-6 | 11-2 | 2-0 | 14 | |
| ŁASZCZUK – ŚLIWIŃSKI | 7-11 | 11-9 | 9-11 | 1-2 | 7 |
| KUBALA – BIAŁEK | 2-11 | 11-9 | 9-11 | 1-2 | 9 |
| PUKAJŁO |
TABELA
| 1 | GRUDZIŃSKI | 2 | 2 | 3-2 | 5 |
| 2 | BALCERZAK | 2 | 2 | 3-3 | 6 |
| 3 | POLICHA | 1 | 2 | 2-1 | 0 |
| 4 | KUBALA | 1 | 2 | 2-1 | -1 |
| 5 | ZAWADZKI | 2 | 0 | 1-4 | -10 |
\
| 1 | POLICHA | 3 | 6 | 6-1 | 31 |
| 2 | BIAŁEK | 3 | 6 | 6-1 | 26 |
| 3 | PUKAJŁO | 2 | 4 | 4-1 | 20 |
| 4 | ŚLIWIŃSKI | 3 | 4 | 4-4 | -2 |
| 5 | KUBALA | 3 | 2 | 4-4 | 3 |
| 6 | PIOTROWSKI | 3 | 2 | 3-4 | -10 |
| 7 | ŁASZCZUK | 2 | 0 | 2-4 | -12 |
| 8 | OBŁÓJ | 2 | 0 | 0-4 | -16 |
| 9 | PŁOŃSKI | 3 | 0 | 0-6 | -40 |
| 10 |
III KOLEJKA JUNIOR 03 I 2016
| KUBALA – ZAWADZKI | 15-13 | 11-8 | 2-0 | 5 | |
| BALCERZAK – POLICHA | 11-7 | 11-9 | 2-0 | 6 | |
| GRUDZIŃSKI |
IV / V KOLEJKA SENIOR 03 I 2016
| PŁOŃSKI – ŚLIWIŃSKI | 11-9 | 13-11 | 2-0 | 4 | |
| PUKAJŁO – POLICHA | 9-11 | 11-8 | 11-13 | 1-2 | 1 |
| ŁASZCZUK | |||||
| PIOTROWSKI – KUBALA | 15-13 | 11-8 | 2-0 | 5 | |
| BIAŁEK |
| PIOTROWSKI – POLICHA | 13-15 | 4-11 | 0-2 | 9 | |
| ŁASZCZUK – PŁOŃSKI | 11-3 | 11-5 | 2-0 | 14 | |
| BIAŁEK | |||||
| ŚLIWIŃSKI – PUKAJŁO | 0-11 | 0-11 | 0-2 | 22 | |
| KUBALA |
TABELA MŁODZI III KOL
| 1 | BALCERZAK | 3 | 4 | 5-3 | 12 |
| 2 | KUBALA | 2 | 4 | 4-1 | 4 |
| 3 | GRUDZIŃSKI | 2 | 2 | 3-2 | 5 |
| 4 | POLICHA | 2 | 2 | 2-3 | -6 |
| 5 | ZAWADZKI | 3 | 0 | 1-6 | -15 |
TABELA STARSI V KOL
| 1 | POLICHA | 5 | 10 | 10-2 | 41 |
| 2 | PUKAJŁO | 4 | 6 | 7-3 | 41 |
| 3 | BIAŁEK | 3 | 6 | 6-1 | 26 |
| 4 | PIOTROWSKI | 5 | 4 | 5-6 | -14 |
| 5 | ŚLIWIŃSKI | 5 | 4 | 4-8 | -28 |
| 6 | ŁASZCZUK | 3 | 2 | 4-4 | 2 |
| 7 | KUBALA | 4 | 2 | 4-6 | -2 |
| 8 | PŁOŃSKI | 5 | 2 | 2-8 | -50 |
IV KOLEJKA JUNIOR 10.01.2016
| POLICHA – ZAWADZKI | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 1-2 | 3 |
| GRUDZIŃSKI – KUBALA | 11-3 | 7-11 | 6-11 | 1-2 | 1 |
| BALCERZAK |
VI KOLEJKA SENIOR 10.01.2016
| KUBALA | |||||
| POLICHA – BIAŁEK | 11-7 | 11-9 | 2-0 | 6 | |
| ŁASZCZUK – PUKAJŁO | 3-11 | 11-5 | 3-11 | 1-2 | 12 |
| ŚLIWIŃSKI – PIOTROWSKI | 8-11 | 17-15 | 6-11 | 1-2 | 6 |
| ŁASZCZUK |
V KOLEJKA JUNIOR 17 I 2016
| GRUDZIŃSKI – BALCERZAK | 10-12 | 11-2 | 11-7 | 2-1 | 11 |
| POLICHA – KUBALA | 11-7 | 6-11 | 6-11 | 1-2 | 6 |
| ZAWADZKI |
VII / VIII KOLEJKA 17 I 2016
| PŁOŃSKI | |||||
| PIOTROWSKI – ŁASZCZUK | 7-11 | 8-11 | 0-2 | 7 | |
| KUBALA – POLICHA | 5-11 | 2-11 | 0-2 | 15 | |
| PUKAJŁO – BIAŁEK | 11-6 | 11-5 | 2-0 | 11 | |
| ŚLIWIŃSKI |
| ŚLIWIŃSKI | |||||
| PUKAJŁO – KUBALA | 11-2 | 11-0 | 2-0 | 20 | |
| PIOTROWSKI – PŁOŃSKI | 11-8 | 11-9 | 2-0 | 5 | |
| ŁASZCZUK – BIAŁEK | 7-11 | 17-19 | 0-2 | 6 | |
| POLICHA |
WYNIKI PATRYKA OBŁÓJ ZOSTAJĄ ANULOWANE, W GRZE O MISTRZOSTWO LUTKOWA (VI EDYCJA) ZOSTAŁO 8 ZAWODNIKÓW (KATEGORIA SENIOR), TYM SAMYM W NIEDŁUGIM CZASIE ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NOWA TABELA !
TABELA PO I RUNDZIE – JUNIOR
| 1 | KUBALA | 4 | 8 | 8-3 | 11 |
| 2 | GRUDZIŃSKI | 4 | 4 | 6-5 | 15 |
| 3 | BALCERZAK | 4 | 4 | 6-5 | 1 |
| 4 | POLICHA | 4 | 2 | 4-7 | -15 |
| 5 | ZAWADZKI | 4 | 2 | 3-7 | -12 |
TABELA PO PRZEDOSTATNIEJ KOLEJCE ( UWZGLĘDNIONO ANULOWANE WYNIKI Z PATRYKIEM OBŁÓJ ) – SENIOR
| 1 | POLICHA | 7 | 14 | 14-2 | 62 |
| 2 | PUKAJŁO | 6 | 10 | 11-4 | 66 |
| 3 | BIAŁEK | 6 | 8 | 8-5 | 15 |
| 4 | ŁASZCZUK | 6 | 4 | 7-8 | -9 |
| 5 | PIOTROWSKI | 6 | 4 | 5-9 | -23 |
| 6 | ŚLIWIŃSKI | 6 | 4 | 5-10 | -34 |
| 7 | KUBALA | 6 | 2 | 4-10 | -37 |
| 8 | PŁOŃSKI | 5 | 2 | 2-8 | -50 |
OSTATNIA KOLEJKA RUNDY PIERWSZEJ – SENIOR 24 I 2016
| BIAŁEK – ŚLIWIŃSKI | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 1-2 | 6 |
| PUKAJŁO – PŁOŃSKI | 11-3 | 11-4 | 2-0 | 15 | |
| KUBALA – ŁASZCZUK | 7-11 | 6-11 | 0-2 | 9 |
TABELA PO OSTATNIEJ KOLEJCE – SENIOR
| 1 | POLICHA | 7 | 14 | 14-2 | 62 |
| 2 | PUKAJŁO | 7 | 12 | 13-4 | 81 |
| 3 | BIAŁEK | 7 | 8 | 9-7 | 9 |
| 4 | ŁASZCZUK | 7 | 6 | 9-8 | 0 |
| 5 | PIOTROWSKI | 7 | 6 | 7-9 | -18 |
| 6 | ŚLIWIŃSKI | 7 | 6 | 7-11 | -28 |
| 7 | KUBALA | 7 | 2 | 4-12 | -46 |
| 8 | PŁOŃSKI | 7 | 2 | 2-12 | -60 |
**********************************************
VI KOLEJKA – JUNIOR 24 I 2016
| POLICHA – GRUDZIŃSKI | 9-11 | 12-10 | 11-5 | 2-1 | 6 |
| ZAWADZKI – BALCERZAK | 6-11 | 11-6 | 9-11 | 1-2 | 2 |
| KUBALA |
TABELA PO VI KOLEJCE
| 1 | KUBALA | 4 | 8 | 8-3 | 11 |
| 2 | BALCERZAK | 5 | 6 | 8-6 | 3 |
| 3 | GRUDZIŃSKI | 5 | 4 | 7-7 | 9 |
| 4 | POLICHA | 5 | 4 | 6-8 | -9 |
| 5 | ZAWADZKI | 5 | 2 | 4-9 | -14 |
VIII / IX KOLEJKA SENIOR – 31 I 2016
| POLICHA – ŚLIWIŃSKI | 11-1 | 11-1 | 2-0 | 20 | |
| KUBALA – PŁOŃSKI | 11-3 | 11-7 | 2-0 | 12 | |
| BIAŁEK – PIOTROWSKI | 11-8 | 11-7 | 2-0 | 7 | |
| ŚLIWIŃSKI – KUBALA | 11-8 | 11-6 | 2-0 | 8 | |
| PŁOŃSKI – BIAŁEK | 2-0 | 11 | |||
| ŁASZCZUK – POLICHA | 8-11 | 7-11 | 0-2 | 7 | |
| PIOTROWSKI – PUKAJŁO | 5-11 | 6-11 | 0-2 | 11 |
VII KOLEJKA – JUNIOR 31 I 2016
| GRUDZIŃSKI – ZAWADZKI | 12-10 | 11-8 | 2-0 | 5 | |
| BALCERZAK – KUBALA | 6-11 | 7-11 | 0-2 | 9 | |
| POLICHA |
TABELA PO VII KOLEJCE/ JUNIOR
| 1 | KUBALA | 5 | 10 | 10-3 | 20 |
| 2 | GRUDZIŃSKI | 6 | 6 | 9-7 | 14 |
| 3 | BALCERZAK | 6 | 6 | 8-8 | -6 |
| 4 | POLICHA | 5 | 4 | 6-8 | -9 |
| 5 | ZAWADZKI | 6 | 2 | 4-11 | -19 |
TABELA PO IX KOLEJCE/ SENIOR
| 1 | POLICHA | 9 | 18 | 18-2 | 89 |
| 2 | PUKAJLO | 8 | 14 | 15-4 | 92 |
| 3 | BIAŁEK | 9 | 10 | 11-9 | 5 |
| 4 | ŚLIWIŃSKI | 9 | 8 | 9-13 | -40 |
| 5 | ŁASZCZUK | 8 | 6 | 9-10 | -7 |
| 6 | PIOTROWSKI | 9 | 6 | 7-13 | -36 |
| 7 | KUBALA | 9 | 4 | 6-14 | -42 |
| 8 | PŁOŃSKI | 9 | 4 | 4-14 | -61 |
VIII KOLEJKA – JUNIOR 13 II 2016
| KUBALA – ZAWADZKI | 11-6 | 11-6 | 2-0 | 10 | |
| BALCERZAK – POLICHA | 5-11 | 10-12 | 0-2 | 8 | |
| GRUDZIŃSKI |
X/XI KOLEJKA SENIOR 13 II 2016
| POLICHA – PŁOŃSKI | 2-0 | 11 | |||
| ŁASZCZUK – ŚLIWIŃSKI | 6-11 | 15-13 | 11-8 | 2-1 | 0 |
| KUBALA – BIAŁEK | 3-11 | 6-11 | 0-2 | 13 | |
| PŁOŃSKI – ŚLIWIŃSKI | 0-2 | 11 | |||
| PUKAJŁO – POLICHA | 11-5 | 11-4 | 2-0 | 13 | |
| PIOTROWSKI – KUBALA | 11-9 | 11-5 | 2-0 | 8 |
TABELA JUNIOR
| 1 | KUBALA | 6 | 12 | 12-3 | 30 |
| 2 | GRUDZIŃSKI | 6 | 6 | 9-7 | 14 |
| 3 | POLICHA | 6 | 6 | 8-8 | -1 |
| 4 | BALCERZAK | 7 | 6 | 8-10 | -14 |
| 5 | ZAWADZKI | 7 | 2 | 4-13 | -29 |
TABELA SENIOR
| 1 | POLICHA | 11 | 20 | 20-4 | 87 |
| 2 | PUKAJŁO | 9 | 16 | 17-4 | 105 |
| 3 | BIAŁEK | 10 | 12 | 13-9 | 18 |
| 5 | ŁASZCZUK | 9 | 8 | 11-11 | -7 |
| 4 | ŚLIWIŃSKI | 11 | 10 | 12-15 | -29 |
| 6 | PIOTROWSKI | 10 | 8 | 9-13 | -28 |
| 7 | KUBALA | 11 | 4 | 6-16 | -50 |
| 8 | PŁOŃSKI | 11 | 4 | 4-18 | -83 |
XII KOLEJKA SENIOR 21 II 2016
| PIOTROWSKI – POLICHA | 11-13 | 19-17 | 4-11 | 1-2 | 7 |
| ŁASZCZUK – PŁOŃSKI | 11-5 | 11-2 | 2-0 | 15 | |
| PUKAJŁO – ŚLIWIŃSKI | 11-5 | 11-4 | 2-0 | 13 |
IX KOLEJKA JUNIOR 21 II 2016
| POLICHA – ZAWADZKI | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 2-1 | 5 |
| GRUDZIŃSKI – KUBALA | 11-6 | 5-11 | 11-7 | 2-1 | 3 |
| BALCERZAK |
TABELA
| 1 | POLICHA | 12 | 22 | 22-5 | 94 |
| 2 | PUKAJŁO | 10 | 18 | 19-4 | 118 |
| 3 | BIAŁEK | 10 | 12 | 13-9 | 18 |
| 5 | ŚLIWIŃSKI | 12 | 10 | 12-17 | -42 |
| 4 | ŁASZCZUK | 10 | 10 | 13-11 | 8 |
| 6 | PIOTROWSKI | 11 | 8 | 10-15 | -35 |
| 7 | KUBALA | 11 | 4 | 6-16 | -50 |
| 8 | PŁOŃSKI | 12 | 4 | 4-20 | -98 |
| 1 | KUBALA | 7 | 12 | 13-5 | 27 |
| 2 | GRUDZIŃSKI | 7 | 8 | 11-8 | 17 |
| 3 | POLICHA | 7 | 8 | 10-9 | 4 |
| 4 | BALCERZAK | 7 | 6 | 8-10 | -14 |
| 5 | ZAWADZKI | 8 | 2 | 5-15 | -34 |
XIII KOLEJKA 28 II 2016 SENIOR
| POLICHA – BIAŁEK | 11-9 | 11-6 | 2-0 | 7 | |
| ŁASZCZUK – PUKAJŁO | 12-10 | 7-11 | 7-11 | 1-2 | 6 |
| ŚLIWIŃSKI – PIOTROWSKI | 9-11 | 11-9 | 14-12 | 2-1 | 2 |
| PIOTROWSKI – ŁASZCZUK | 9-11 | 9-11 | 0-2 | 4 | |
| KUBALA – POLICHA | 5-11 | 4-11 | 0-2 | 13 | |
| PUKAJŁO – BIALEK | 11-6 | 11-6 | 2-0 | 10 |
TABELA PO PRZEDOSTATNIEJ KOLEJCE
| 1 | POLICHA | 14 | 26 | 26-5 | 114 |
| 2 | PUKAJŁO | 12 | 22 | 23-5 | 134 |
| 3 | ŁASZCZUK | 12 | 12 | 16-13 | 6 |
| 4 | ŚLIWIŃSKI | 13 | 12 | 14-18 | -40 |
| 5 | BIAŁEK | 10 | 12 | 13-9 | 18 |
| 6 | PIOTROWSKI | 13 | 8 | 11-19 | -41 |
| 7 | KUBALA | 12 | 4 | 6-18 | -63 |
| 8 | PŁOŃSKI | 12 | 4 | 4-20 | -98 |
X KOLEJKA 28 II 2016 JUNIOR (OSTATNIA)
| GRUDZIŃSKI – BALCERZAK | 15-17 | 11-9 | 10-12 | 1-2 | 2 |
| POLICHA – KUBALA | 6-11 | 9-11 | 0-2 | 7 | |
| ZAWADZKI |
TABELA KOŃCOWA JUNIOR
| 1 | KUBALA | 8 | 14 | 15-5 | 34 |
| 2 | GRUDZIŃSKI | 8 | 8 | 12-10 | 15 |
| 3 | POLICHA | 8 | 8 | 10-11 | -3 |
| 4 | BALCERZAK | 8 | 8 | 10-11 | -12 |
| 5 | ZAWADZKI | 8 | 2 | 5-15 | -34 |
XIV KOLEJKA (OSTATNIA)
04 III 2016 SENIOR
| PUKAJŁO – KUBALA | 11-1 | 11-1 | 2-0 | 20 | |
| PIOTROWSKI – PŁOŃSKI | 6-11 | 11-9 | 9-11 | 1-2 | 5 |
| ŁASZCZUK – BIAŁEK | 11-9 | 7-11 | 5-11 | 1-2 | 8 |
| BIAŁEK – ŚLIWIŃSKI | 11-6 | 6-11 | 11-5 | 2-1 | 6 |
| PUKAJŁO – PŁOŃSKI | 11-4 | 11-3 | 2-0 | 15 | |
| KUBALA- LASZCZUK | 6-11 | 6-11 | 0-2 | 10 |
TABELA KOŃCOWA SENIOR
| 1 | PUKAJŁO | 14 | 26-2 | 27-5 | 159 |
| 2 | POLICHA | 14 | 26-2 | 26-5 | 114 |
| 3 | BIAŁEK | 14 | 16-12 | 17-15 | 15 |
| 4 | ŁASZCZUK | 14 | 14-14 | 19-15 | 8 |
| 5 | ŚLIWIŃSKI | 14 | 12-16 | 15-20 | -46 |
| 6 | PIOTROWSKI PIOTR | 14 | 8-20 | 12-21 | -46 |
| 7 | PŁOŃSKI | 14 | 6-22 | 6-23 | -108 |
| 8 | KUBALA | 14 | 4-24 | 6-22 | -93 |