| TENIS STOŁOWY – EDYCJA NR. V 2014/2015 |
| 14 grudnia rozpoczęła się piąta edycja turnieju w tenisie stołowym o Puchar Sołtysa Lutkowa. Zasady są te same co w poprzednich edycjach z małm wyjątkiem. W tym roku turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych . ![]() ![]() Do szesnastego roku życia i powyżej . W pierwszej kategorii udział biorą Alan Kubala, Sebastian Zawadzki, Gracjan Policha, Jakub Grudziński |
I KOLEJKA MŁODZIKI- 14 GRUDZIEŃ 2014
| ALAN KUBALA-SEBASTIAN ZAWADZKI | 11-7 | 7-11 | 9-11 | 1-2 | 2 |
| JAKUB GRUDZIŃSKI – PATRYK BALCERZAK | 16-14 | 9-11 | 11-8 | 2-1 | 3 |
I pozycja imię i nazwisko graczy, druga- wynik pierwszego seta,
trzecia- drugiego seta, czwarta- trzeciego seta, czwarta wynik ogólny, piąta – małe punky
W drugiej kategorii (senior)zagrają- obrońca tytułu Sylwester Policha, Piotr Paweł Piotrowski, Śliwiński Damian , Łukasz Łaszczuk, Pukajło Norbert, Płoński Wojciech, Patryk Obłój, Mateusz Muszyński
I KOLEJKA SENIORZY 21.12.2014 g. 15.00
| ŚLIWIŃSKI DAMIAN – ŁASZCZUK ŁUKASZ | 7-11 | 9-11 | 0-2 | 6 | |
| POLICHA SYLWESTER – PIOTROWSKI PIOTR | 11-2 | 11-7 | 2-0 | 13 | |
| PUKAJŁO NORBERT – PŁOŃSKI WOJCIECH | 11-3 | 11-3 | 2-0 | 16 | |
| OBŁÓJ PATRYK – MUSZYŃSKI MATEUSZ | 11-9 | 6-11 | 4-11 | 1-2 | 10 |
II KOLEJKA MŁODZIKI 21.12.2014 g. 16.00
| KUBALA – BALCERZAK | 11-9 | 7-11 | 6-11 | 1-2 | 7 |
| POLICHA – ZAWADZKI | 11-7 | 11-6 | 2-0 | 9 | |
II KOLEJKA SENIORZY 28.12.2014 g. 17.00
| PŁOŃSKI – ŚLIWIŃSKI | 1-11 | 11-9 | 3-11 | 1-2 | 16 |
| MUSZYŃSKI – PUKAJŁO | 1-11 | 8-11 | 0-2 | 13 | |
| PIOTROWSKI – OBŁÓJ | 11-5 | 11-6 | 2-0 | 11 | |
| ŁASZCZUK – POLICHA | 8-11 | 11-13 | 0-2 | 5 |
III KOLEJKA MŁODZIKI 28.12.2014
| KUBALA – GRUDZIŃSKI | 13-11 | 11-7 | 2-0 | 6 | |
| BALCERZAK – POLICHA | 8-11 | 9-11 | 0-2 | 5 | |
| ZAWADZKI – PAUZA |
TABELA PO 2 KOLEJKACH SENIORZY
| 1 | PUKAJŁO | 2 | 4 | 4-0 | +29 |
| 2 | POLICHA | 2 | 4 | 4-0 | +18 |
| 3 | ŁASZCZUK | 2 | 2 | 2-2 | +1 |
| 4 | PIOTROWSKI | 2 | 2 | 2-2 | -2 |
| 5 | ŚLIWIŃSKI | 2 | 2 | 2-3 | +10 |
| 6 | MUSZYŃSKI | 2 | 2 | 2-3 | -3 |
| 7 | OBŁÓJ | 2 | 0 | 1-4 | -21 |
| 8 | PŁOŃSKI | 2 | 0 | 1-4 | -33 |
KOLEJKA NR 4 MŁODZIKI 04.01.2015
| ZAWADZKI – BALCERZAK | 11-5 | 11-9 | 2-0 | 8 | |
| POLICHA – GRUDZIŃSKI | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 1-2 | 7 |
| KUBALA – PAUZA | |||||
KOLEJKA NR 3 STARSI 04.01.2015
| MUSZYŃSKI – PIOTROWSKI | 11-13 | 11-5 | 11-5 | 2-1 | 10 |
| ŚLIWIŃSKI – PUKAJŁO | 6-11 | 2-11 | 0-2 | 14 | |
| POLICHA – PŁOŃSKI | 11-6 | 11-8 | 2-0 | 8 | |
| OBŁÓJ – ŁASZCZUK | WYNIK | NIŻEJ |
TABELA PO 3 KOLEJKACH STARSI
| 1 | PUKAJŁO | 3 | 6 | 6-0 | 43 |
| 2 | POLICHA | 3 | 6 | 6-0 | 26 |
| 3 | MUSZYŃSKI | 3 | 4 | 4-4 | 7 |
| 4 | PIOTROWSKI | 3 | 2 | 3-4 | -12 |
| 5 | ŁASZCZUK | 2 | 2 | 2-2 | 1 |
| 6 | ŚLIWIŃSKI | 3 | 2 | 2-5 | -4 |
| 7 | OBŁÓJ | 2 | 0 | 1-4 | -21 |
| 8 | PŁOŃSKI | 3 | 0 | 1-6 | -41 |
IV KOLEJKA – STARSI – 11.01.2015
| ŚLIWIŃSKI – POLICHA | 1-11 | 6-11 | 0-2 | 15 | |
| PŁOŃSKI – OBŁÓJ | 10-12 | 6-11 | 0-2 | 7 | |
| ŁASZCZUK – MUSZYŃSKI | 11-8 | 7-11 | 11-13 | 1-2 | 3 |
| PUKAJŁO – PIOTROWSKI | WYNIK | NIŻEJ |
OSTATNIA KOLEJKA ( PIERWSZEJ RUNDY ) MŁODZIKÓW
| POLICHA – KUBALA | 10-12 | 4-11 | 0-2 | 9 | |
| ZAWADZKI – GRUDZIŃSKI | 11-9 | 11-9 | 2-0 | 4 | |
| BALCERZAK – PAUZA |
TABELA PO PIERWSZEJ RUNDZIE – MŁODZIKI
| 1 | ZAWADZKI S | 4 | 6 | 6-3 | 5 |
| 2 | KUBALA A | 4 | 4 | 6-4 | 6 |
| 3 | POLICHA G | 4 | 4 | 5-4 | -2 |
| 4 | GRUDZIŃSKI J | 4 | 4 | 4-6 | 0 |
| 5 | BALCERZAK P | 4 | 2 | 3-7 | -9 |
ZALEGŁY MECZ 3 KOLEJKI – 25.01.2015
| OBŁÓJ – ŁASZCZUK | 6-11 | 10-12 | 0-2 | 7 |
ZALEGŁY MECZ 4 KOLEJKI – 25.01.2015
| PUKAJŁO – PIOTROWSKI | 11-2 | 11-3 | 2-0 | 17 |
V KOLEJKA – 25-01-2015
| PIOTROWSKI – ŁASZCZUK | 7-11 | 11-2 | 3-11 | 1-2 | 3 |
| POLICHA – PUKAJŁO | 11-6 | 11-8 | 2-0 | 8 | |
| MUSZYŃSKI – PŁOŃSKI | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 1-2 | 1 |
| OBŁÓJ – ŚLIWIŃSKI | 11-2 | 11-4 | 2-0 | 16 |
VI KOLEJKA 25-01-2015
| ŚLIWIŃSKI – MUSZYŃSKI | 6-11 | 7-11 | 0-2 | 9 | |
| PŁOŃSKI – PIOTROWSKI | 5-11 | 7-11 | 0-2 | 10 | |
| POLICHA – OBŁÓJ | 11-7 | 11-3 | 2-0 | 12 | |
| ŁASZCZUK – PUKAJŁO | 6-11 | 11-9 | 11-6 | 2-1 | 2 |
VII KOLEJKA 25-01-2015
| MUSZYŃSKI – POLICHA | 9-11 | 5-11 | 0-2 | 8 | |
| PIOTROWSKI – ŚLIWIŃSKI | 7-11 | 11-5 | 7-11 | 1-2 | 2 |
| ŁASZCZUK – PŁOŃSKI | 11-5 | 14-12 | 2-0 | 8 | |
| OBŁÓJ – PUKAJŁO | 2-11 | 1-11 | 0-2 | 19 |
TABELA PO PIERWSZEJ RUNDZIE – STARSI
| MIEJSCE | GRACZ | MECZE | PUNKTY | SETY | MAŁE P. |
| 1 | POLICHA | 7 | 14 | 14-0 | 63 |
| 2 | PUKAJŁO | 7 | 10 | 11-4 | 66 |
| 3 | ŁASZCZUK | 7 | 10 | 11-6 | 18 |
| 4 | MUSZYŃSKI | 7 | 8 | 9-9 | 10 |
| 5 | PIOTROWSKI | 7 | 4 | 7-10 | -24 |
| 6 | OBŁÓJ | 7 | 4 | 5-10 | -36 |
| 7 | ŚLIWIŃSKI | 7 | 4 | 4-12 | -42 |
| 8 | PŁOŃSKI | 7 | 2 | 3-13 | -64 |
REWANŻE 2015
V KOLEJKA – MŁODZIKI 25.01.2015
| KUBALA – ZAWADZKI | 9-11 | 11-5 | 7-11 | 1-2 (0) |
| GRUDZIŃSKI – BALCERZAK | 12-10 | 11-7 | 2-0 (6) | |
| POLICHA – PAUZA |
VIII KOLEJKA – STARSI – 01-02-2015
| ŚLIWIŃSKI ŁASZCZUK | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 1-2 | 4 |
| POLICHA – PIOTROWSKI | 11-3 | 11-5 | 2-0 | 14 | |
| PUKAJŁO – PŁOŃSKI | 11-1 | 11-6 | 2-0 | 15 | |
| OBŁÓJ – MUSZYŃSKI | 9-11 | 4-11 | 0-2 | 9 |
IX KOLEJKA – STARSI 01-02-2015
| PŁOŃSKI – ŚLIWIŃSKI | |||||
| MUSZŃSKI – PUKAJŁO | |||||
| PIOTROWSKI – OBŁÓJ | 4-11 | 6-11 | 0-2 | 12 | |
| ŁASZCZUK – POLICHA | 11-8 | 12-14 | 6-11 | 1-2 | 4 |
VI KOLEJKA – MŁODZIKI 01-02-2015
| KUBALA- BALCERZAK | 11-8 | 8-11 | 11-7 | 2-1 | 4 |
| POLICHA- ZAWADZKI | 11-4 | 12-14 | 9-11 | 1-2 | 3 |
| GRUDZIŃSKI – PAUZA |
VII KOLEJKA 08-02-2015
| KUBALA – GRUDZIŃSKI | 11-9 | 5-11 | 3-11 | 1-2 | 12 |
| BALCERZAK – POLICHA | 10-12 | 13-11 | 12-10 | 2-1 | 2 |
| ZAWADZKI – PAUZA |
X KOLEJKA STARSI 08-02-2015\
| PUKAJŁO – ŚLIWIŃSKI | 11-2 | 11-5 | 2-0 | 15 | |
| OBŁÓJ – ŁASZCZUK | 11-8 | 18-20 | 16-14 | 2-1 | 3 |
| MUSZYŃSKI – PIOTROWSKI | |||||
| POLICHA – PŁOŃSKI |
TABELA PO VII KOLEJKACH – MŁODZIKI
| 1 | ZAWADZKI | 6 | 10 | 10-5 | 4 |
| 2 | GRUDZIŃSKI | 6 | 8 | 8-7 | 18 |
| 3 | KUBALA | 7 | 6 | 10-9 | -2 |
| 4 | POLICHA | 6 | 4 | 7-8 | -7 |
| 5 | BALCERZAK | 7 | 4 | 6-12 | -17 |
PRZEDOSTATNIA KOLEJKA MŁODZIKI 15 02 2015
| ZAWADZKI – BALCERZAK | 6-11 | 11-9 | 11-5 | 2-1 | 3 |
| POLICHA – GRUDZIŃSKI | 7-11 | 6-11 | 0-2 | 9 | |
| KUBALA – PAUZA |
TABELA
| 1 | ZAWADZKI | 7 | 12 | 12-6 | 5 |
| 2 | GRUDZIŃSKI | 7 | 10 | 10-7 | 27 |
| 3 | KUBALA | 7 | 6 | 10-9 | -2 |
| 4 | POLICHA | 7 | 4 | 7-10 | -10 |
| 5 | BALCERZAK | 8 | 4 | 7-14 | -20 |
ZALEGŁE MECZE -STARSI 15-02-2015
| PŁOŃSKI – ŚLIWIŃSKI | 6-11 | 11-9 | 11-8 | 2-1 | 0 |
| MUSZYŃSKI – PUKAJŁO | 6-11 | 9-11 | 0-2 | 7 | |
| PŁOŃSKI – POLICHA | 3-11 | 7-11 | 0-2 | 12 | |
| MUSZYŃSKI – PIOTROWSKI | 8-11 | 2-11 | 0-2 | 12 |
XI KOLEJKA – STARSI 15-02-2015
| PUKAJŁO – PIOTROWSKI | 11-0 | 11-2 | 2-0 | 20 | |
| ŁASZCZUK – MUSZYŃSKI | 11-6 | 11-4 | 2-0 | 12 | |
| PŁOŃSKI – OBŁÓJ | |||||
| POLICHA – ŚLIWIŃSKI | 11-4 | 11-5 | 2-0 | 13 |
TABELA
| 1 | 11 | POLICHA | 22 | 22-1 | 106 |
| 2 | 11 | PUKAJŁO | 18 | 19-4 | 123 |
| 3 | 11 | ŁASZCZUK | 14 | 17-11 | 27 |
| 4 | 11 | MUSZYŃSKI | 10 | 11-15 | -12 |
| 5 | 10 | OBŁÓJ | 8 | 9-13 | -30 |
| 6 | 11 | PIOTROWSKI | 6 | 9-16 | -58 |
| 7 | 11 | ŚLIWIŃSKI | 4 | 6-20 | -74 |
| 8 | 10 | PŁOŃSKI | 4 | 5-18 | -91 |
OSTATNIA KOLEJKA MŁODZIKI
22-02-2015
| ZAWADZKI – GRUDZIŃSKI | 5-11 | 9-11 | 0-2 | 8 | |
| POLICHA – KUBALA | 2-0 | 11 | |||
| BALCERZAK – PAUZA |
TABELA
| 1 | 8 | JAKUB GRUDZIŃSKI | 12 | 12-7 | 35 |
| 2 | 8 | SEBASTIAN ZAWADZKI | 12 | 12-8 | -3 |
| 3 | 7 – 1 WALKOWER | ALAN KUBALA | 6 | 10-11 | -13 |
| 4 | 8 | GRACJAN POLICHA | 6 | 9-10 | 1 |
| 5 | 8 | PATRYK BALCERZAK | 4 | 7-14 | -20 |
| MIEJSCE | MECZE | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | SETY | MAŁE PUNKTY |
XII KOLEJKA
| PIOTROWSKI – ŁASZCZUK | 0-2 | 11 | |||
| POLICHA – PUKAJŁO | 8-11 | 12-14 | 0-2 | 5 | |
| MUSZYŃSKI – PŁOŃSKI | |||||
| OBŁÓJ – ŚLIWIŃSKI | 8-11 | 11-7 | 11-5 | 2-1 | 7 |
XIII KOLEJKA
| MUSZYŃSKI – ŚLIWIŃSKI | |||||
| PŁOŃSKI – PIOTROWSKI | 2-0 | 11 | |||
| POLICHA – OBŁÓJ | |||||
| PUKAJŁO – ŁASZCZUK | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 2-1 | 6 |
OSTATNIA KOLEJKA
| PUKAJŁO – OBŁÓJ | |||||
| ŁASZCZUK – PŁOŃSKI | |||||
| PIOTROWSKI – ŚLIWIŃSKI | 0-2 | 11 | |||
| MUSZYŃSKI – POLICHA |
TABELA
| 1 | 13 | PUKAJŁO | 22 | 23-5 | 134 |
| 2 | 12 | POLICHA | 22 | 22-3 | 101 |
| 3 | 13 | ŁASZCZUK | 16 | 20-13 | 32 |
| 4 | 11 | OBŁÓJ | 10 | 11-14 | -23 |
| 5 | 11 | MUSZYŃSKI | 10 | 11-15 | -12 |
| 6 | 13 | ŚLIWIŃSKI | 6 | 9-22 | -70 |
| 7 | 14 | PIOTROWSKI | 6 | 9-22 | -91 |
| 8 | 11 | PŁOŃSKI | 6 | 7-18 | -80 |
ZALEGŁE MECZE 14 III 2015
| PŁOŃSKI – OBŁÓJ | 12-10 | 11-5 | 2-1 | 8 | |
| MUSZYŃSKI – PŁOŃSKI | 8-11 | 10-12 | 0-2 | 5 | |
| MUSZYŃSKI – ŚLIWIŃSKI | 14-16 | 11-5 | 11-7 | 2-1 | 8 |
| POLICHA – OBŁÓJ | 11-1 | 11-6 | 2-0 | 15 | |
| PUKAJŁO – OBŁÓJ | 11-4 | 11-1 | 2-0 | 17 | |
| ŁASZCZUK – PŁOŃSKI | 12-14 | 11-8 | 8-11 | 1-2 | 2 |
| MUSZYŃSKI – POLICHA | 11-8 | 2-11 | 4-11 | 1-2 | 13 |
TABELA KOŃCOWA
| MIEJSCE | MECZE | NAZWISKO | PUNKTY | SETY | MAŁE PUNKTY |
| 1 | 14 | POLICHA | 26 | 26-4 | 129 |
| 2 | 14 | PUKAJŁO | 24 | 25-5 | 151 |
| 3 | 14 | ŁASZCZUK | 16 | 21-15 | 30 |
| 4 | 14 | MUSZYŃSKI | 12 | 14-20 | -22 |
| 5 | 14 | PŁOŃSKI | 12 | 13-19 | -65 |
| 6 | 14 | OBŁÓJ | 10 | 11-20 | -53 |
| 7 | 14 | ŚLIWIŃSKI | 6 | 10-24 | -78 |
| 8 | 11 – 3 WALKOWERY | PIOTROWSKI | 6 | 9-22 | -91 |

